Qui trovi la classifica finale delle squadre nei gruppi. Le prime due squadre del gruppo passano il turno è vanno negli ottavi.
Gruppo A
| Squadra | Punti | Differenza Reti |
| Portogallo | 6 | +2 |
| Turchia | 6 | +0 |
| Repubblica Ceca | 3 | -2 |
| Svizzera | 3 | +0 |
NOTA: Anche se ha la differenza reti a sfavore, La Repubblica Ceca è davanti alla Svizzera in quanto ha vinto il confronto diretto
tra le due squadre.
Gruppo B
| Squadra | Punti | Differenza Reti |
| Croazia | 9 | +3 |
| Germania | 6 | +2 |
| Austria | 1 | -2 |
| Polonia | 1 | -3 |
Gruppo C
| Squadra | Punti | Differenza Reti |
| Olanda | 9 | +8 |
| Italia | 4 | -1 |
| Romania | 2 | -2 |
| Francia | 1 | -5 |
Guardate la Francia, vicecampione del mondo, meglio soltanto dalla Grecia, i campioni d'Europa nel campionato precedente, nel 2004.
Gruppo D
| Squadra | Punti | Differenza Reti |
| Spagna | 9 | +5 |
| Russia | 6 | +0 |
| Svezzia | 3 | -1 |
| Grecia | 0 | -4 |
Risultati nei Gruppi
Classifica nei Gruppi
Risultati finali
|